<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twoja eRodzina &#187; &#187; śmieciowe jedzenie</title>
	<atom:link href="http://www.erodzina.eu/tag/smieciowe-jedzenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erodzina.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Oct 2018 04:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Coraz więcej dzieci tyje!</title>
		<link>http://www.erodzina.eu/coraz-wiecej-dzieci-tyje/</link>
		<comments>http://www.erodzina.eu/coraz-wiecej-dzieci-tyje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 10:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Kuchnia]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[małe grubasy]]></category>
		<category><![CDATA[nadwaga]]></category>
		<category><![CDATA[otyłość u dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[sklepik szkolny]]></category>
		<category><![CDATA[śmieciowe jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowa dieta]]></category>
		<category><![CDATA[złe odżywianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erodzina.eu/?p=7340</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że liczba dzieci z nadwagą wzrosła w Polsce wciągu 20 lat aż… trzykrotnie. Zjawisko to dotyczy nie tylko naszego kraju, niemniej jednak polskie 11-latki są grubsze niż ich rówieśnicy w Europie i USA. Skala problemu narasta z roku na rok. Zgodnie z siatkami centylowymi niedobór masy ciała wyznacza [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erodzina.eu/coraz-wiecej-dzieci-tyje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
