<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twoja eRodzina &#187; &#187; ojcostwo</title>
	<atom:link href="http://www.erodzina.eu/tag/ojcostwo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erodzina.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Oct 2018 04:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Dzień Ojca</title>
		<link>http://www.erodzina.eu/dzien-ojca/</link>
		<comments>http://www.erodzina.eu/dzien-ojca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Elżbieta Haque]]></category>
		<category><![CDATA[Felietony]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina]]></category>
		<category><![CDATA[Tatą być]]></category>
		<category><![CDATA[Życie wokół nas]]></category>
		<category><![CDATA[23 czerwca]]></category>
		<category><![CDATA[dzień ojca]]></category>
		<category><![CDATA[dzień taty]]></category>
		<category><![CDATA[ojciec]]></category>
		<category><![CDATA[ojcostwo]]></category>
		<category><![CDATA[tata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erodzina.eu/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ojcostwo ma wiele twarzy. Prawdopodobnie tyle, ilu ojców na świecie i dzieci. Każdy na ojcostwo ma inny pomysł, inną receptę. Może spróbujemy bycie tatą zdefiniować, ujednolicić, wylistować, machnąć wykres jakiś, przedstawić za pomocą słupków czy tabelki? Nie! Dlaczego? Bo – jak mówi Jerzy: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;…to nie podlega teoretycznej definicji. Bo człowiek podzielić się może tylko tym, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erodzina.eu/dzien-ojca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzina sp. z o.o.</title>
		<link>http://www.erodzina.eu/rodzina-sp-z-o-o/</link>
		<comments>http://www.erodzina.eu/rodzina-sp-z-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Felietony]]></category>
		<category><![CDATA[Goście]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina]]></category>
		<category><![CDATA[Tatą być]]></category>
		<category><![CDATA[Życie wokół nas]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[ojciec]]></category>
		<category><![CDATA[ojcostwo]]></category>
		<category><![CDATA[prawa rodzicielskie]]></category>
		<category><![CDATA[relacje]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina]]></category>
		<category><![CDATA[rozwód]]></category>
		<category><![CDATA[tata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erodzina.eu/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Rodzina, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statystyki coraz bardziej zatrważają. Z roku na rok mamy coraz więcej rozwodów i coraz mniej udanych małżeństw. Dużo się mówi o degeneracji wartości, o twardych prawach gospodarki rynkowej, o laicyzacji. Ale&#8230; jaka jest prawdziwa przyczyna? &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Po pierwsze, 100% rozwodów ma jedną wspólną cechę – zaczęło się od ślubu&#8230; To jednak [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erodzina.eu/rodzina-sp-z-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ojcostwo</title>
		<link>http://www.erodzina.eu/ojcostwo/</link>
		<comments>http://www.erodzina.eu/ojcostwo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elżbieta Haque]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina]]></category>
		<category><![CDATA[Tatą być]]></category>
		<category><![CDATA[Wychowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ojciec]]></category>
		<category><![CDATA[ojcostwo]]></category>
		<category><![CDATA[tata]]></category>
		<category><![CDATA[wychowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erodzina.eu/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Co dla Ciebie oznacza bycie tatą? &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Leszek: Zabrzmi może banalnie, ale oznacza dopełnienie życia i bycie szczęśliwym oraz świadomość tego, że naprawdę jest dla kogo żyć. Mówi się, że prawdziwy mężczyzna musi mieć syna, posadzić drzewo i zbudować dom. Ale myślę, że pozostałe dwie nie dają nawet namiastki radości, jaką się ma, mając własne pociechy. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erodzina.eu/ojcostwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
