<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twoja eRodzina &#187; &#187; Niepłodność kobiet</title>
	<atom:link href="http://www.erodzina.eu/kat/planowanie-rodziny/nieplodnosc-kobiet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erodzina.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Oct 2018 04:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Niepłodność</title>
		<link>http://www.erodzina.eu/nieplodnosc/</link>
		<comments>http://www.erodzina.eu/nieplodnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 09:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Niepłodność kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[Niepłodność mężczyzn]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie rodziny]]></category>
		<category><![CDATA[ciąża]]></category>
		<category><![CDATA[niedrożność]]></category>
		<category><![CDATA[niepłodność]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erodzina.eu/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;O niepłodności mówimy zawsze w kontekście pary, gdy kobieta nie zachodzi w ciążę po roku regularnego współżycia bez zabezpieczeń. Definicja taka odnosi się oczywiście do tak zwanej &#8222;pary statystycznej&#8221; starającej się o ciążę. Statystycznie na 100 par starających się o ciąże 80% zachodzi w ciążę już w pierwszym roku a 90-92% odnosi sukces w ciągu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erodzina.eu/nieplodnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrodzone wady macicy</title>
		<link>http://www.erodzina.eu/wrodzone-wady-macicy/</link>
		<comments>http://www.erodzina.eu/wrodzone-wady-macicy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ania000]]></category>
		<category><![CDATA[Kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[Niepłodność kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie rodziny]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[budowa macicy]]></category>
		<category><![CDATA[choroby macicy]]></category>
		<category><![CDATA[macica]]></category>
		<category><![CDATA[wady macicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erodzina.eu/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Macica jest narządem zbudowanym z tkanki mięśniowej. Zlokalizowana jest w miednicy pomiędzy pęcherzem moczowym a odbytnicą. Macica przypomina kształtem odwrócony stożek, skierowany wierzchołkiem ku dołowi. U dołu znajduje się szyjka macicy, która uchodzi do sklepienia pochwy. Pomiędzy szyjką a trzonem macicy znajduje się tzw. cieśń macicy. Trzon zawiera jamę macicy, w której zagnieżdża się zapłodniona [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erodzina.eu/wrodzone-wady-macicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieregularne miesiączkowanie</title>
		<link>http://www.erodzina.eu/nieregularne-miesiaczkowanie/</link>
		<comments>http://www.erodzina.eu/nieregularne-miesiaczkowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Katarzyna Perkowska]]></category>
		<category><![CDATA[Kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[Niepłodność kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie rodziny]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[bóle miesiączkowe]]></category>
		<category><![CDATA[cykl miesiączkowy]]></category>
		<category><![CDATA[miesiączka]]></category>
		<category><![CDATA[nieregularna miesiączka]]></category>
		<category><![CDATA[okres]]></category>
		<category><![CDATA[owulacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erodzina.eu/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Cykl miesiączkowy zdrowej kobiety powinien mieścić się w ściśle określonych ramach i spełniać określone kryteria. Główną cechą świadczącą o prawidłowym stanie rzeczy jest jego regularność. Pomijając incydentalne odstępstwa od normy, miesiączki powinny pojawiać się w odstępach 23-34 dniowych, zawsze jednak takich samych – właściwych dla konkretnej kobiety. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Niestety bardzo wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erodzina.eu/nieregularne-miesiaczkowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaburzenia miesiączkowania</title>
		<link>http://www.erodzina.eu/zaburzenia-miesiaczkowania/</link>
		<comments>http://www.erodzina.eu/zaburzenia-miesiaczkowania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Katarzyna Perkowska]]></category>
		<category><![CDATA[Kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[Niepłodność kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie rodziny]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[brak miesiączki]]></category>
		<category><![CDATA[cykl miesiączkowy]]></category>
		<category><![CDATA[miesiączka]]></category>
		<category><![CDATA[obfita miesiączka]]></category>
		<category><![CDATA[okres]]></category>
		<category><![CDATA[zaburzenia miesiączkowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erodzina.eu/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pojawienie się u dziewczynki pierwszej miesiączki jest jednym z najbardziej jasnych i znaczących objawów, dowodzących że jej ciało dojrzewa i zmienia się po to, by fizycznie stała się kobietą. Pierwsze miesiączki zazwyczaj nie mają związku z owulacją, która pojawi się po około 12 miesiącach, bywają nieregularne, różnej długości czy obfitości. Są to zjawiska jak najbardziej [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erodzina.eu/zaburzenia-miesiaczkowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolesne miesiączki</title>
		<link>http://www.erodzina.eu/bolesne-miesiaczki/</link>
		<comments>http://www.erodzina.eu/bolesne-miesiaczki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Katarzyna Perkowska]]></category>
		<category><![CDATA[Kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[Niepłodność kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie rodziny]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[ból miesiączkowy]]></category>
		<category><![CDATA[ból podczas miesiączki]]></category>
		<category><![CDATA[miesiączka]]></category>
		<category><![CDATA[okres]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erodzina.eu/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A gdy boli? Nie trzeba znać definicji bólu, nie trzeba specjalistycznego wykształcenia, nie trzeba… właściwie niczego nie trzeba. Już małe dzieci wiedzą, że odczuwanie bólu świadczy o jakimś zagrożeniu, że nie oznacza niczego dobrego. Ból automatycznie wywołuje niepokój, mniejszy lub większy lęk, prowokuje do działań, zmierzających w kierunku jego usunięcia. Ogólnie wiadomo, że zasadnym jest, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erodzina.eu/bolesne-miesiaczki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
